Розклад олімпіад
| № | Навчальний предмет | Дата проведення |
| Географія | 08.10 | |
| Історія | 11.10 | |
| Математика | 12.10 | |
| Іноземна | 13.10 | |
| Біологія | 15.10 | |
| Фізика, астрономія | 18.10 | |
| Інформатика | 19.10 | |
| Хімія | 20.10 | |
| Українська мова | 21.10 | |
| Правознавство | 22.10 | |
| Трудове | 22.10 |

Заявка
(переможці першого етапу)
| Географія | |||
| 1 | Юранюк Анатолій Анатолійович | 8 | Крегул Світлана Іванівна |
| 2 | Андрусевич Андрій Андрійович | 9 | |
| 3 | Юранюк Аліна Анатоліївна | 10 | |
| 4 | Корж Станіслав Валентинович | 11 | |
| Історія | |||
| 5 | Думніцький Юрій Русланович | 8 | Кузьмик Василь Васильович |
| 6 | Кілічук Вікторія Йосипівна | 9 | |
| 7 | Кузьмик Юлія Василівна | 10 | |
| 8 | Корж Станіслав Валентинович | 11 | |
| Математика | |||
| 9 | Либавка Аліна Юріївна | 6 | Волощук Марина Йосипівна |
| 10 | Кость Діана Іванівна | 7 | Попович Марія Миколаївна |
| 11 | Юранюк Анатолій Анатолійович | 8 | Волощук Марина Йосипівна |
| 12 | Андрусевич Андрій Андрійович | 9 | Андрусевич Ірина Олександрівна |
| 13 | Юранюк Аліна Анатоліївна | 10 | Попович Марія Миколаївна |
| 14 | Губенко Владислав Ігорович | 11 | Волощук Марина Йосипівна |
| Англійська мова | |||
| 15 | Думніцький Юрій Русланович | 8 | Лембак Наталія Степанівна |
| 16 | Югас Даніела Андріївна | 9 | Варивода Вікторія Іванівна |
| 17 | Кузьмик Юлія Василівна | 10 | |
| 18 | Кравчук Іван Іванович | 11 | |
| Німецька мова | |||
| 19 | Андрусяк Ірина Іванівна | 8 | Ткач Юрій Михайлович |
| 20 | Звіряк Андрій Миколайович | 9 | |
| 21 | Савчук Назарій Іванович | 10 | |
| 22 | Вечоринський Максим Михайлович | 11 | |
| Біологія | |||
| 23 | Юранюк Анатолій Анатолійович | 8 | Клевець Лариса Павлівна |
| 24 | Андрусевич Андрій Андрійович | 9 | |
| 25 | Юранюк Аліна Анатоліївна | 10 | Штефанюк Наталія Іванівна |
| 26 | Корж Станіслав Валентинович | 11 | |
| Фізика | |||
| 27 | Штефанюк Максим Валентинович | 8 | Клевець Лариса Павлівна |
| 28 | Андрусевич Андрій Андрійович | 9 | Ватрала Ольга Миколаївна |
| 29 | Юранюк Аліна Анатоліївна | 10 | Клевець Лариса Павлівна |
| 30 | Корж Станіслав Валентинович | 11 | Ватрала Ольга Миколаївна |
| Астрономія | |||
| 31 | Губенко Владислав Ігорович | 11 | Ватрала Ольга Миколаївна |
| Інформатика | |||
| 32 | Штефанюк Максим Валентинович | 8 | Андрусевич Ірина Олександрівна |
| 33 | Андрусевич Андрій Андрійович | 9 | |
| 34 | Юранюк Аліна Анатоліївна | 10 | |
| 35 | Білан Ольга Вікторівна | 11 | |
| Інфомаційні технології | |||
| 36 | Штефанюк Максим Валентинович | 8 | Андрусевич Ірина Олександрівна |
| 37 | Андрусевич Андрій Андрійович | 9 | |
| 38 | Ухаль Ромена Миколаївна | 10 | |
| 39 | Білан Ольга Вікторівна | 11 | |
| Хімія | |||
| 40 | Тимчак Дарина Миколаївна | 8 | Шишвак Галина Методіївна |
| 41 | Андрусевич Андрій Андрійович | 9 | Ватрала Ольга Миколаївна |
| 42 | Юранюк Аліна Анатоліївна | 10 | Ватрала Ольга Миколаївна |
| 43 | Корж Станіслав Валентинович | 11 | Шишвак Галина Методіївна |
| Українська мова | |||
| 44 | Підмалівська Іванна Іванівна | 7 | Божук Ірина Володимирівна |
| 45 | Попович Маріанна Миколаївна | 8 | Дорофєєва Маріанна Володимирівна |
| 46 | Югас Даніела Андріївна | 9 | Кузьмик Тетяна Паньківна |
| 47 | Штефанюк Інесса Іванівна | 10 | Дорофєєва Маріанна Володимирівна |
| 48 | Губенко Владислав Ігорович | 11 | Кузьмик Тетяна Паньківна |
| Правознавство | |||
| 49 | Андрусевич Андрій Андрійович | 9 | Лакатош Надія Миколаївна |
| 50 | Штефанюк Інесса Іванівна | 10 | |
| 51 | Кость Іван Іванович | 11 | |
| Трудове (дівчата) | |||
| 52 | Лепай Дарія Михайлівна | 8 | Оленчук Марина Іванівна |
| 53 | Істасова Аріна Ервінівна | 9 | |
| 54 | Коперльос Владислава Миколаївна | 10 | |
| 55 | Білан Ольга Вікторівна | 11 | |
| Трудове (хлопці) | |||
| 56 | Бердар Володимир Володимирович | 8 | Хараїн Іван Васильович |
| 57 | Нямещук Деніс | 9 | |
| 58 | Либавка Василь Васильович | 10 | |
| 59 | Реднік Назарій Іванович | 11 |
Графік проведення ІІ етапу олімпіад
| Навчальні предмети | Місце проведення | Термін проведення |
| Англійська мова 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 8 листопада 2021 р. |
| Німецька мова 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 10 листопада 2021 р. |
| Географія 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 11 листопада 2021 р. |
| Біологія 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 15 листопада 2021 р. |
| Історія 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 16 листопада 2021 р. |
| Фізика 7-11 кл. | Великобичківський ліцей | 17 листопада 2021 р. |
| Трудове навчання (технології) 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 19 листопада 2021 р. |
| Математика 6-11 кл. | Великобичківський ліцей | 22 листопада 2021 р. |
| Українська мова та література 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 23 листопада 2021 р. |
| Хімія 7-11 кл. | Великобичківський ліцей | 24 листопада 2021 р. |
| Інформатика 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 26 листопада 2021 р. |
| Інформаційні технології 8-11 кл. | Великобичківський ліцей | 29 листопада 2021 р. |
| Правознавство 9-11 кл. | Великобичківський ліцей | 1 грудня 2021 р. |
| Астрономія 11 кл. | Великобичківський ліцей | 3 грудня 2021 р. |
















